Bem vindo

Entre ou Cadastre-se


Mobensani Coxim do Câmbio - Mobensani - MB 334 - Unitário

Suportes de Motor e Câmbio – São na realidade um conjunto de peças, uma vez que em alguns veículos serão necessários de 3 a 5 suportes por motor, a fim de suportá-lo e absorver suas vibrações, mas em geral são três: suporte do lado do motor esquerdo, lado direito e suporte do câmbio. Suportes de Câmbio e Motor – As principais características dos Suportes de Câmbio Mobensani são: a resistência a movimentos torcionais e a sustentação do conjunto mecânico do veículo. Há também nesta composição de suportes de câmbio e de motor, os suportes que são hidráulicos, estes são compostos por um líquido (fluído) interno e envolto de borracha que faz o fechamento/lacre destas peças, e com as mesmas funções de absorção de impactos, vibrações do motor e do câmbio.
Mais detalhes do produto

Selo em branco


Especificações do Fabricante
Marca Mobensani
Código do Produto MB 334
NCM 87089990
Garantia 06 Meses
Posição Traseira
Código de barras 7898261412761
Peso Bruto 0.2 kg
Código da Montadora Volkswagen:
  • 113.301.263
  • 113.301.263-2
  • 113.301.263-3
  • 113.301.263-B
  • 211301263

Aplicações
    VOLKSWAGEN
  • FUSCA 1967 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.6
  • FUSCA 1968 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.6
  • FUSCA 1969 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.6
  • FUSCA 1970 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.6
  • FUSCA 1971 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.6
  • FUSCA 1972 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.6
  • FUSCA 1973 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.6
  • FUSCA 1974 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.6
  • FUSCA 1975 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.6
  • FUSCA 1976 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.6
  • FUSCA 1977 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.6
  • FUSCA 1978 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.6
  • FUSCA 1979 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.6
  • FUSCA 1980 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.6
  • FUSCA 1981 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.6
  • FUSCA 1982 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.6
  • FUSCA 1983 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.6
  • FUSCA 1984 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.6
  • FUSCA 1985 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.6
  • FUSCA 1986 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.6
  • FUSCA 1987 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.6
  • FUSCA 1988 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.6
  • FUSCA 1989 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.6
  • FUSCA 1990 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.6
  • FUSCA 1991 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.6
  • FUSCA 1992 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.6
  • FUSCA 1993 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.6
  • FUSCA 1994 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.6
  • FUSCA 1995 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.6
  • FUSCA 1996 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.6
Avaliações do produto
Seja o primeiro a avaliar este produto!